تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: ووكسي
اسم العلامة التجارية: Consensic
رقم الموديل: GPG
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: يرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل
الأسعار: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
وقت التسليم: 3-7 أيام عمل
شروط الدفع: L/C/Ade/Pellet/Texi Union، MoneyGram، Alipay، والمدفوعات بين الشركات
القدرة على العرض: 999
مصدر التيار: |
1.68 فولت 3.3 فولت 3.6 فولت |
درجة حرارة العمل: |
-40 ~ 85 درجة |
الدقة (0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية): |
± 2.5FS |
الدقة (25 درجة مئوية): |
±1~1.5FS |
مصدر التيار: |
1.68 فولت 3.3 فولت 3.6 فولت |
درجة حرارة العمل: |
-40 ~ 85 درجة |
الدقة (0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية): |
± 2.5FS |
الدقة (25 درجة مئوية): |
±1~1.5FS |
خصائص المنتج
المعلم | الحد الأدنى | نموذجي | أقصى | الوحدة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
فولتاج الخدمة | - | 5 | 10 | Vdc | |
تيار التوريد | - | 1 | - | مادي | |
النطاق | 10، 40 ، 100 ، 700 | kPa | |||
مقاومة ذراع الجسر | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
صفر تعويض | -15 | 0 | +15 | mV | |
الخروج الكامل (10 كيبا) | 18 | 23 | 28 | mV | |
مخرج كامل المدى (40 كيبا) | 50 | 75 | 100 | mV | |
الخروج الكامل (100 كيبا / 700 كيبا) | 80 | 100 | 120 | mV | |
غير خطية | - | 0.2 | 0.5 | %FS | |
معامل درجة حرارة الخروج عند نقطة الصفر، TCO (وضع الضغط الثابت) | -صفر08 | -صفر03 | 0.08 | %FS/°C | |
معامل درجة حرارة الخروج عند نقطة الصفر، TCO (وضع التدفق الثابت) | -صفر08 | -صفر04 | 0.08 | %FS/°C | |
معامل درجة الحرارة الخارجي، TCS (وضع الضغط الثابت) | -صفر27 | -صفر22 | -صفر17 | %FS/°C | |
معامل درجة الحرارة الخارجي، TCS (وضع التدفق الثابت) | -صفر05 | ± 0.02 | 0.05 | %FS/°C | |
معامل درجة حرارة المقاومة | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
الاستقرار | - | 0.2 | - | %FS/Y | |
التشنج الهستيري | - | 0.05 | 0.1 | %FS | |
ضغط الإفراط | 3 × | ||||
درجة حرارة العمل | -40 | - | 125 | °C | |
درجة حرارة التخزين | -40 | - | 150 | °C |
إذا لم يتم تحديدها ، يتم اختبار جميع القيم الواردة في هذا الجدول عند الجهد 5 Vdc ودرجة الحرارة 25 ± 3 درجة مئوية.